과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
행사내용
겨울학기를 맞아 6차시의 정규 교육과정을 개설하여
유아·청소년에게 체계적이고 지속적인 과학학습 기회를 제공하고자 합니다.
학부모님들의 많은 관심과 참여 바랍니다.
2025. 11. 8.(토) ~ 12. 14.(일)
※ 매주 토·일요일
국립과천과학관 교육관
유아(2019~2020년생)
초등학교 1~6학년
일반회원 : 1인당 150,000원(총 6차시)
연간회원 : 1인당 120,000원 (20% 할인)
다자녀가정 : 1인당 135,000원 (10% 할인)
※ 서류 확인 후 환불
ℹ️ 상설전시관 입장료 별도 ℹ️ 연간회원 할인과 다자녀 할인 중복 적용 안됨
ℹ️ 다자녀 할인 방법은 홈페이지 → 교육 → 교육관 이용안내 → 교육관 공지사항
→ 2025년 [겨울학기] 취소(환불), 교육신청 유의 사항 및 기타 세부안내 참고
[연간회원 우선접수]
10. 29.(수) 오전 10:00~23:50
ℹ️ 연간회원 대상(정원의 60%)
[일반접수]
10. 30.(목) 오전 10:00~23:50
ℹ️ 연간회원, 일반회원 모두 신청 가능합니다.
국립과천과학관 홈페이지 → 예약 → 개인교육 신청 →
교육관 학습관리 시스템(LMS) → 개인예약 바로가기(클릭)
ℹ️ 자세한 신청 방법은 매뉴얼(클릭) 참고
교육신청 후 1시간 이내 결제
⚠️ 결제 기한까지 미결제 시 “자동 취소”됩니다.
(교육운영실)
02-3677-1367, 02-3677-1585
※ 09:30 ~ 17:30 (점심시간: 12:00~13:00, 월요일 휴관)
(연간회원센터)
02-3677-1551
※ 09:30 ~ 17:30 (월요일 휴관)
ℹ️ 회원가입에 관한 내용은 반드시 세부안내(클릭)를 확인하세요.
- 미취학 아동 연간회원 할인은 가족회원인 보호자(가족회원_성인)가 연간회원에 가입해야 합니다.(선택)
- 초1학년 자녀를 둔 연간회원은 초등학생 본인으로 연간회원 양도 및 가입 바랍니다.
⚠️ 대기 예약을 받고 있지 않습니다.
신청 기간 중 접수마감 프로그램의 취소분이 발생하면
프로그램이 접수중 으로 바뀌며 신청서 작성 → 교육신청 할 수 있습니다.
⚠️ ★★★ “결제완료 되었습니다.” 문자까지 수신 되어야 최종 수강확정 완료됩니다. ★★★
💡 프로그램명이 같은 수업은 1반(오전반), 2반(오후반) 동일 수업으로 진행됩니다. 신청시 반을 꼭 확인하세요.
| 프로그램명 | 반 | 대상 | 요일 | 시간 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 집안 곳곳 과학이 쏙쏙 | 1반(오전) | 7세(2019년생) | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 2 |
| 2반(오후) | 6세(2020년생) | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 2 | |
| 2. 변화를 만드는 과학 | 1반(오전) | 7세(2019년생) | 일 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 2 |
| 2반(오후) | 6세(2020년생) | 일 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 2 | |
| 3. 탱글탱글 플레이 사이언스 | 1반(오전) | 초1~2 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 1 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 1 | |
| 4. 마술 속 과학을 찾아라! | 1반(오전) | 초1~2 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 4 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 4 | |
| 5. 몸속 신비한 과학탐험 | 1반(오전) | 초1~2 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 3 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 3 | |
| 6. 변신해라~ 에너지! | 1반(오전) | 초1~2 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 6 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 6 | |
| 7. 사람도 지구도 변한다, Go! | 1반(오전) | 초3~4 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 7 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 7 | |
| 8. 제철과학, 겨울 과학놀이터 | 1반(오전) | 초3~4 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 7 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 7 | |
| 9. 기후 변화와 생명의 진화 | 1반(오전) | 초4~6 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 11 |
| 2반(오후) | 초4~6 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 11 |
| 프로그램명 | 반 | 대상 | 요일 | 시간 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 도형세상 탐험대 | 1반(오전) | 초1~2 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 4 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 4 | |
| 11. 유레카 창작 클래스 | 1반(오전) | 초3~4 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 3 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 3 | |
| 12. 내가 만드는 미래자동차 마퀸 | 1반(오전) | 초3~4 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 강의실 1 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 강의실 1 | |
| 13. 나만의 게임월드 만들기 | 1반(오전) | 초4~6 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 SW 2실 |
| 2반(오후) | 초4~6 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 SW 2실 |
| 프로그램명 | 반 | 대상 | 요일 | 시간 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 엔트리와 코딩 첫 걸음 | 1반(오전) | 초1~2 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 SW 1실 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 SW 1실 | |
| 15. 기초튼튼 컴퓨터 과학 | 1반(오전) | 초1~2 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 SW 2실 |
| 2반(오후) | 초1~2 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 SW 2실 | |
| 16. 스마트 메이커 코딩 | 1반(오전) | 초3~4 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 12명 | 교육관 SW 1실 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 12명 | 교육관 SW 1실 |
| 프로그램명 | 반 | 대상 | 요일 | 시간 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 암호명 : A와 O의 비밀 | 1반(오전) | 초3~4 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 5 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 5 | |
| 18. 초록ON! 식물 랩 | 1반(오전) | 초3~4 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 11 |
| 2반(오후) | 초3~4 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 11 | |
| 19. '력' 시리즈! | 1반(오전) | 초4~6 | 일 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 8 |
| 2반(오후) | 초4~6 | 일 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 8 | |
| 20. 맛있는 실험실 | 1반(오전) | 초4~6 | 토 | (오전)10:00~12:00 | 16명 | 교육관 강의실 8 |
| 2반(오후) | 초4~6 | 토 | (오후)14:00~16:00 | 16명 | 교육관 강의실 8 |
※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고해주세요.
첨부1. 2025년 겨울학기 프로그램 시간표
첨부2. 2025년 겨울학기 교육과정 강의계획서
첨부3. 교육비 반환 신청서