과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
행사내용

| 6기 개인정기 교육 예약 안내 | |||||||||||||
| 교육명 | 6세 | 7세 | 초1 | 초2 | 초3 | 초4 | 초5 | 초6 | 성인 | 정원/교육비 | 예약 | ||
| 실험탐구 | 실험실 친구들 | 12명/140,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 씽씽스팀 | 12명/140,000원 | 바로가기 | |||||||||||
| 과학영재융합탐구 | 초급 | 12명/210,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 중급 | |||||||||||||
| 주니어 생명과학 | 12명/140,000원 | 바로가기 | |||||||||||
| 과학탐구 | 과학수사대 | 12명/140,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 의학탐험대 | 10명/140,000원 | 바로가기 | |||||||||||
| 우주탐사대 | 누리 | 12명/140,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 초급 | |||||||||||||
| 중급 | |||||||||||||
| 놀이수학 | 누리 | 16팀/70,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 초급 | |||||||||||||
| 중급 | 16명/70,000원 | ||||||||||||
| SW탐구 | 3D모델링 | 10명/140,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 코딩교실 | 1단계 | 바로가기 | |||||||||||
| 2단계 | |||||||||||||
| 3단계 | |||||||||||||
| 4단계 | |||||||||||||
| 로봇교실 | 누리 | 12명/140,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 초급 | |||||||||||||
| 중급 | |||||||||||||
| 인공지능교실 | 7세 | 10명/70,000원 | 바로가기 | ||||||||||
| 7세 | 10명/140,000원 | ||||||||||||
| 교육접수 | 2025. 10. 10.(금), 10시 ~ 10. 31.(금), 14시 | 안내사항 | |||||||||||
| 교육기간 | (토요일반) 11. 8.(토) ~ 12. 20.(토) (일요일반) 11. 9.(일) ~ 12. 21.(일) * 휴강일 : 없음 | 교육이수 시 | 국립광주과학관장 명의 수료증 발급 (80% 이상) | ||||||||||
| 접수방법 | 국립광주과학관 홈페이지 접수 *회원가입 필수 | 교육혜택 | 교육 당일 전시관 무료 입장 가능한 명찰 지급(보호자 1인 포함) & 주차료 무료 ※ 단, 명찰 미지참시 입장권 구매 후 강의실 입장 | ||||||||||
| 환불 기준 | |||||||||||||
| 모집 마감일시까지 | 교육비 전액환불 | ||||||||||||
| 마감 이후 교육당일 수업 전까지 | 1회차 교육비를 제외한 교육비 환불 (환불금액 = 전체 교육비 - 1회차 교육비 - 교재비) | ||||||||||||
| 교육시작 이후 | 남은회차 교육비 환불 (환불금액 = 남은회차 × 회차당 교육비 - 교재비) ※ 교육당일 취소시 당일 교육비 제외 ※ 교육기간의 1/2이 지난 경우 환불금액 없음 | ||||||||||||
| * 교재비가 포함된 경우, 교재비 제외하고 환불됨 | |||||||||||||
| 교육문의 교육안내실(062-960-6232~6233), (월요일 휴관) 화~일 09:30~17:30 | |||||||||||||
첨부파일