과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
과학관소식
전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
행사내용
「2023 온라인 수학 및 기초과학체험전」 행사 안내
국립중앙과학관에서는 기초학문인 수학과 생물(Bio)에 대한 이해를 높이고 이를 통해 이공계 인재 양성 및 과학문화 확산에 기여하고자 국민의 실생활 과학기술 콘텐츠를 제작하고 공유하며 즐기는 온라인 과학문화행사를 진행하고자 합니다.
□ 개요
○ (주제) 수학, 생물(Bio) 분야
○ (일정) 2023. 6. 5.(월) 10:00 ~ 6. 18.(일) 18:00 / 14일 진행
- 과학 슬기 생물(Bio) 공모전 운영 기간 : 2023. 5. 4.(목) ~ 6. 30.(금)
○ (운영방법) 온라인 전용 누리집(www.과학교육콘텐츠체험전.kr)
- 체험영상 사전 공개 및 회원가입(www.과학교술콘텐츠체험전.kr에서 6. 2.(금) 10:00 시작)
○ (주취 · 주관 / 후원) 과학기술정보통신부 · 국립중앙과학관 / 교육부
※ 한국생명공학연구원과 협력하여 추진 / 한국기초과학지원연구원 · 한국원자력안전재단 참여
□ 프로그램(안)
구분 | 프로그램 | 수량 | 내용 | |||
온라인 | Making Science | 체험형콘텐츠 | 학교 | 33 | - 수학 및 생물분야 체험콘텐츠(총 40개 주제) - 신청자(3회차 신청)에게 과학키트꾸러미 집으로 발송 | |
기관 | 2 | |||||
자체 | 5 | |||||
Streaming Science | 생물(Bio)분야 전문 콘텐츠 | 2 | - 실험종류, 장비소개, 연구원 일상 내용 - 생명연 노화융합연구단, 합성생물학연구센터 | |||
이색 과학 콘텐츠 | 2 | - 샌드아트<바이오 과학이 지켜내는 인류의 미래> - 이색실험 <해양생물 세포를 파헤쳐보자> | ||||
Feeling Science | 과학문화공연 | 10 | - <허풍선이 과학쇼> 10가지 에피소드 | |||
수학 및 생물(Bio) 강연 | 2 | - <틀린 수학> 이상엽 (이상엽Math 유튜버) - <합성새물학, 조작된(Engineered)된 세포만 레벨업>, 생명연 권길광박사, 실시간 중계 6. 17.(토) 14시 | ||||
공모전 | 과학 슬기 생물(Bio) 공모전 | 본선진출 작품40개 | - 접수 : 5.4. ~ 28. / 심사:5.29. ~ 6.2.(과기부장관상 2점 등) - 본선진출 작품(영상, 이미지, 스토리 등 감상 좋아요 투표 | |||
참여형 이벤트 | 누구나 챌린지 | 전국민 대상 | - 체험한 영상 또는 사진을 SNS에 올리고 링크를 통해 댓글을 남겨주면 추첨을 통해 경품 지급 | |||
투표 인증 | - 공모전 작품에 투표 하고 인증, 추첨을 통한 경품지급 | |||||
만족도 조사 | - 만족도 조사 참여하면 추첨을 통해 경품지급 | |||||
오프라인 | 서바이벌형 퀴즈 쇼 | Science 물총 대첩 (중앙광장/6.10.토) | 1일 / 3회 (1회 100명) | - 수학 및 생물(Bio) 주제의 O/X 퀴즈와 함께 펼쳐지는 서바이벌형 물총대첩 ※ 사전신청 : www.science.go.kr 및 www.과학교육콘텐츠체험전.kr(6. 2. ~ 8.) 300명 / (우비, 탈의실 제공) |
붙임. 국립중앙과학관 「2023 온라인 수학 및 기초과학체험전」 행사 안내.hwp