과학관소식
				전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
				방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
			
과학관소식
				전국과학관에서 진행 중인 전시 및 행사 정보를 모아놓았습니다.
				방문 전에 미리 확인하셔서 아이들과 알찬 나들이를 준비하세요.
			
행사내용
물리학과 전공 대학생들이 과학탐구관 내 과학원리 체험전시물에 대한 전시해설을 진행합니다.
언니, 오빠, 누나, 형 같은 대학생들의 친근한 전시해설에 많은 참여 바랍니다.
2025. 8. 7.(목) ~ 8. 27.(수)
※ 매주 월요일 : 해설 없음(정기 휴관일)
국립과천과학관 과학탐구관
힘과 운동, 전자기, 빛과 소리, 수학 등 기타, 인기전시물 7종에 대한 해설 및 체험 도우미
날짜  | 1회차 (10:30~11:10)  | 2회차 (11:30~12:10)  | 3회차 (13:00~13:40)  | 4회차 (14:00~14:40)  | 5회차 (15:00~15:40)  | 6회차 (16:00~16:40)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
8/7(목)  | -  | 빛과 소리  | -  | 빛과 소리  | -  | 빛과 소리  | 
8/8(금)  | 수학  | 빛과 소리  | 수학  | 빛과 소리  | 수학  | 빛과 소리  | 
8/9(토)  | 빛과 소리  | 인기 전시물  | 빛과 소리  | 인기 전시물  | 빛과 소리  | 인기 전시물  | 
8/10(일)  | 전자기  | 빛과 소리  | 전자기  | 빛과 소리  | 전자기  | 빛과 소리  | 
8/11(월)  | (휴관일)  | |||||
8/12(화)  | 빛과 소리  | 수학  | 빛과 소리  | 수학  | 빛과 소리  | 수학  | 
8/13(수)  | 힘과 운동  | 수학  | 힘과 운동  | 수학  | 힘과 운동  | 수학  | 
8/14(목)  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 
8/15(금)  | 힘과 운동  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 인기 전시물  | 
8/16(토)  | 전자기  | 인기 전시물  | 전자기  | 인기 전시물  | 전자기  | 인기 전시물  | 
8/17(일)  | 힘과 운동  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 인기 전시물  | 
8/18(월)  | (휴관일)  | |||||
8/19(화)  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 
8/20(수)  | 힘과 운동  | 수학  | 힘과 운동  | 수학  | 힘과 운동  | 수학  | 
8/21(목)  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 
8/22(금)  | 힘과 운동  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 인기 전시물  | 
8/23(토)  | 전자기  | 인기 전시물  | 전자기  | 인기 전시물  | 전자기  | 인기 전시물  | 
8/24(일)  | 힘과 운동  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 힘과 운동  | 인기 전시물  | 인기 전시물  | 
8/25(월)  | (휴관일)  | |||||
8/26(화)  | 힘과 운동  | 힘과 운동  | 수학  | 힘과 운동  | 수학  | 수학  | 
8/27(수)  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 전자기  | 수학  | 
※ 위 일정은 과학관 및 참가자 사정에 따라 변동될 수 있음
초등학생 이상 / 회차당 10명
무료
※ 상설전시관 입장객에 한함
현장 QR코드 스캔 후 구글 폼 작성
(중앙홀 입구와 과학탐구관 입구에 비치)
※ 당일 프로그램만 예약 가능
02-3677-1465(과학탐구관)
02-3677-1522(과학탐구과)